ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | | ଏହା ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ: |
ନୋଜଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା (ସିଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ) | |
CBN ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ | | ଚକ୍ର ସମୟ <15s |
2 ବ୍ୟାସ ଇନ୍-ପ୍ରୋସେସ୍ ମାପ ହେଡ୍ | | ସରଳତା <0.3µm |
ପାଇଜୋ ଟେଲଷ୍ଟକ୍ | | ଗାଇଡ୍ ବ୍ୟାସ ରୁଗ୍ନେସ୍ Ra <0.06µm | |
ପ୍ରି-ମାପ ଷ୍ଟେସନ୍ | | ଫାଙ୍କା ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ବିଚ୍ୟୁତି <1µm | |
ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଚେକ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ | | ଗୋଲାକାର <0.3µm |
ନୋଜଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା (ରୋଲର୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ) | |
ରୋଲର୍ ଆସେମ୍ବଲି | | ଆସନ କୋଣ +/- 0.1 ° cmk> 2 | |
ହାଇଡ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ କୁମ୍ଭ | ଗୋଲାକାର 1.2 µm cmk> 2 | |
CBN ସହିତ ବାହ୍ୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ | | ସିଧାତା 0.8 µm cmk> 2s | |
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଡ୍ରେସିଂ | | ରିସେପ୍ଟାକଲ୍ ବ୍ୟାସ 2µm cmk> 2 କୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ | |
Rz 1.3 / Pt 1.4 cmk> 2 | | |
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ସମୟ 6.5 ସେକେଣ୍ଡ | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁନ୍ -04-2020 |